Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü

Canlı yayında ölümden döndü: Salyangoz canından ediyordu

TikTok’ta paylaşılan bir video, ölümcül bir hatayı gözler önüne serdi. Beckylee Rawls, Japonya’nın Okinawa sahilinde dolaşırken estetik görüntüsüne kapıldığı bir deniz kabuğunu topladı. Ancak sonradan fark etti ki, eline aldığı şey dünyadaki en …

İran’dan İstanbul’a ilk seferler başladı

İsrail saldırılarında zarar gören Tebriz Havaalanı’nda pist onarımı tamamlandı. 23 gün sonra yapılan ilk uçuş İstanbul’a gerçekleşti. Sefer İran Ata Havayolları tarafından düzenlendi.

Ukrayna’dan Rusya’da askeri havaalanına saldırı

Ukrayna Özel Kuvvetleri, Rusya’nın Voronej bölgesindeki askeri havaalanına gerçekleştirilen saldırıda bomba deposu ile bir eğitim uçağının vurulduğunu duyurdu.

Milas’ta orman yangını başladı

Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında başlayan makilik yangını orman ve zeytinlik alana sıçradı.

Meclis komisyonunda açıklandı: İşte 4-5 yerden ‘huzur hakkı’ alan bürokratlar

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki bazı daire başkanları ve bakan yardımcılarının 4-5 yerden huzur hakkı adı altında ücretler aldıklarını söyledi.